* 1회 제공량 당 영양성분
| 제품명 |
구분 (사이즈, 도우) |
총 중량(g) (총 제공 횟수) |
1회 제공량(g) (기준 조각수) |
열량(Kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수퍼 파파스 | R | 오리지널 | 430(3) | 143(2) | 345 | 6 | 16 | 6 | 759 |
| L | 오리지널 | 778(4) | 195(2) | 468 | 8 | 21 | 8 | 1030 | |
| L | 골드링 | 859(8) | 107(1) | 285 | 5 | 12 | 5 | 606 | |
| L | 치즈롤 | 920(8) | 115(1) | 296 | 3 | 14 | 6 | 685 | |
| L | 크루아상 | 706(4) | 177(2) | 506 | 5 | 20 | 12 | 916 | |
| L | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 959(8) | 120(1) | 305 | 4 | 15 | 7 | 649 | |
| L | 체다치즈롤 | 913(8) | 114(1) | 281 | 4 | 14 | 6 | 656 | |
| F | 오리지널 | 1047(8) | 131(1) | 315 | 5 | 14 | 5 | 693 | |
| F | 골드링 | 1358(8) | 170(1) | 451 | 8 | 20 | 7 | 958 | |
| F | 치즈롤 | 1372(8) | 172(1) | 441 | 5 | 20 | 8 | 1021 | |
| F | 씬 | 776(4) | 194(2) | 547 | 3 | 23 | 10 | 1127 | |
| F | 골드링씬 | 1004(8) | 126(1) | 347 | 5 | 14 | 7 | 647 | |
| F | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1335(8) | 167(1) | 424 | 6 | 21 | 9 | 903 | |
| F | 체다치즈롤 | 1264(8) | 158(1) | 389 | 5 | 19 | 8 | 907 | |
| P | 오리지널 | 1331(10) | 133(1) | 320 | 5 | 15 | 5 | 704 | |
| P | 골드링 | 1836(10) | 184(1) | 487 | 9 | 21 | 8 | 1036 | |
| P | 치즈롤 | 1728(10) | 173(1) | 445 | 5 | 21 | 8 | 1029 | |
| P | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1670(10) | 167(1) | 424 | 6 | 21 | 9 | 904 | |
| P | 체다치즈롤 | 1701(10) | 170(1) | 419 | 5 | 21 | 9 | 977 | |
| 아이리쉬 포테이토 | R | 오리지널 | 443(3) | 148(2) | 356 | 5 | 14 | 5 | 752 |
| L | 오리지널 | 802(8) | 100(1) | 242 | 3 | 9 | 3 | 510 | |
| L | 골드링 | 881(8) | 110(1) | 296 | 6 | 11 | 5 | 558 | |
| L | 치즈롤 | 958(8) | 120(1) | 293 | 3 | 13 | 6 | 655 | |
| L | 크루아상 | 708(4) | 177(2) | 509 | 4 | 17 | 10 | 883 | |
| L | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1047(8) | 131(1) | 333 | 4 | 14 | 6 | 681 | |
| L | 체다치즈롤 | 958(8) | 120(1) | 295 | 3 | 13 | 5 | 661 | |
| F | 오리지널 | 1079(8) | 135(1) | 326 | 5 | 13 | 4 | 686 | |
| F | 골드링 | 1400(8) | 175(1) | 470 | 9 | 17 | 8 | 886 | |
| F | 치즈롤 | 1414(8) | 177(1) | 433 | 4 | 19 | 8 | 968 | |
| F | 씬 | 833(8) | 104(1) | 274 | 2 | 10 | 5 | 514 | |
| F | 골드링씬 | 1017(8) | 127(1) | 342 | 5 | 13 | 6 | 586 | |
| F | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1376(8) | 172(1) | 438 | 5 | 19 | 8 | 895 | |
| F | 체다치즈롤 | 1267(8) | 158(1) | 391 | 4 | 17 | 7 | 875 | |
| P | 오리지널 | 1372(10) | 137(1) | 331 | 5 | 13 | 4 | 698 | |
| P | 골드링 | 1893(10) | 189(1) | 509 | 10 | 18 | 8 | 958 | |
| P | 치즈롤 | 1781(10) | 178(1) | 436 | 4 | 19 | 8 | 975 | |
| P | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1722(10) | 172(1) | 439 | 5 | 19 | 8 | 896 | |
| P | 체다치즈롤 | 1706(10) | 171(1) | 421 | 4 | 18 | 7 | 942 | |
| 존스 페이버릿 | L | 오리지널 | 678(4) | 170(2) | 491 | 7 | 21 | 8 | 1077 |
| L | 골드링 | 792(4) | 198(2) | 608 | 13 | 28 | 11 | 1201 | |
| L | 치즈롤 | 899(8) | 112(1) | 336 | 3 | 16 | 7 | 755 | |
| L | 크루아상 | 598(4) | 150(2) | 516 | 5 | 19 | 12 | 933 | |
| L | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 885(8) | 111(1) | 338 | 4 | 16 | 7 | 719 | |
| L | 체다치즈롤 | 774(4) | 194(2) | 573 | 6 | 27 | 12 | 1335 | |
| F | 오리지널 | 912(8) | 114(1) | 330 | 5 | 14 | 5 | 725 | |
| F | 골드링 | 1184(8) | 148(1) | 454 | 10 | 21 | 8 | 898 | |
| F | 치즈롤 | 1196(8) | 149(1) | 447 | 5 | 21 | 10 | 1004 | |
| F | 씬 | 898(8) | 112(1) | 363 | 2 | 15 | 7 | 701 | |
| F | 골드링씬 | 1169(8) | 146(1) | 469 | 7 | 19 | 11 | 813 | |
| F | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1163(8) | 145(1) | 444 | 5 | 21 | 10 | 945 | |
| F | 체다치즈롤 | 1071(8) | 134(1) | 396 | 4 | 19 | 8 | 924 | |
| P | 오리지널 | 1160(10) | 116(1) | 336 | 5 | 14 | 5 | 737 | |
| P | 골드링 | 1600(10) | 160(1) | 492 | 10 | 23 | 9 | 971 | |
| P | 치즈롤 | 1506(10) | 151(1) | 450 | 5 | 21 | 10 | 1011 | |
| P | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1455(10) | 146(1) | 445 | 5 | 21 | 10 | 946 | |
| P | 체다치즈롤 | 1442(10) | 144(1) | 427 | 5 | 20 | 9 | 995 | |
| 올미트 | R | 오리지널 | 438(3) | 146(2) | 371 | 6 | 19 | 7 | 839 |
| L | 오리지널 | 793(4) | 198(2) | 503 | 8 | 26 | 9 | 1139 | |
| L | 골드링 | 926(8) | 116(1) | 312 | 7 | 17 | 7 | 635 | |
| L | 치즈롤 | 1051(8) | 131(1) | 344 | 4 | 20 | 9 | 798 | |
| L | 크루아상 | 700(4) | 175(2) | 529 | 5 | 23 | 15 | 986 | |
| L | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1035(8) | 129(1) | 347 | 4 | 20 | 9 | 761 | |
| L | 체다치즈롤 | 905(8) | 113(1) | 294 | 3 | 17 | 7 | 706 | |
| F | 오리지널 | 1067(8) | 133(1) | 338 | 5 | 17 | 6 | 767 | |
| F | 골드링 | 1384(8) | 173(1) | 466 | 10 | 26 | 10 | 949 | |
| F | 치즈롤 | 1399(8) | 175(1) | 458 | 5 | 26 | 11 | 1061 | |
| F | 씬 | 1050(8) | 131(1) | 372 | 2 | 19 | 9 | 741 | |
| F | 골드링씬 | 1367(8) | 171(1) | 481 | 7 | 23 | 13 | 860 | |
| F | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1360(8) | 170(1) | 456 | 5 | 26 | 12 | 1000 | |
| F | 체다치즈롤 | 1253(8) | 157(1) | 406 | 5 | 23 | 10 | 977 | |
| P | 오리지널 | 1357(10) | 136(1) | 344 | 5 | 18 | 6 | 780 | |
| P | 골드링 | 1872(10) | 187(1) | 504 | 11 | 28 | 11 | 1027 | |
| P | 치즈롤 | 1761(10) | 176(1) | 462 | 5 | 26 | 12 | 1069 | |
| P | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1702(10) | 170(1) | 456 | 5 | 26 | 12 | 1001 | |
| P | 체다치즈롤 | 1686(10) | 169(1) | 438 | 5 | 25 | 11 | 1052 | |
| 스파이시 치킨 랜치 | R | 오리지널 | 384(3) | 128(2) | 358 | 5 | 14 | 5 | 862 |
| L | 오리지널 | 694(4) | 174(2) | 485 | 6 | 20 | 7 | 1170 | |
| L | 골드링 | 861(8) | 108(1) | 299 | 6 | 16 | 5 | 642 | |
| L | 치즈롤 | 860(8) | 108(1) | 313 | 3 | 14 | 6 | 764 | |
| L | 크루아상 | 613(4) | 153(2) | 510 | 4 | 18 | 11 | 1013 | |
| L | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 906(8) | 113(1) | 334 | 4 | 15 | 6 | 781 | |
| L | 체다치즈롤 | 860(8) | 108(1) | 307 | 3 | 14 | 6 | 787 | |
| F | 오리지널 | 934(8) | 117(1) | 327 | 4 | 13 | 5 | 787 | |
| F | 골드링 | 1212(8) | 151(1) | 420 | 9 | 23 | 7 | 903 | |
| F | 치즈롤 | 1224(8) | 153(1) | 445 | 5 | 20 | 8 | 1088 | |
| F | 씬 | 737(4) | 184(2) | 576 | 3 | 24 | 10 | 1195 | |
| F | 골드링씬 | 969(8) | 121(1) | 368 | 5 | 14 | 8 | 671 | |
| F | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1190(8) | 149(1) | 440 | 5 | 19 | 8 | 1027 | |
| F | 체다치즈롤 | 1097(8) | 137(1) | 392 | 4 | 17 | 7 | 1003 | |
| P | 오리지널 | 1187(10) | 119(1) | 332 | 4 | 13 | 5 | 801 | |
| P | 골드링 | 1638(10) | 164(1) | 454 | 9 | 25 | 7 | 977 | |
| P | 치즈롤 | 1541(10) | 154(1) | 448 | 5 | 20 | 8 | 1096 | |
| P | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1490(10) | 149(1) | 440 | 5 | 19 | 8 | 1028 | |
| P | 체다치즈롤 | 1476(10) | 148(1) | 422 | 4 | 19 | 8 | 1080 | |
| 치킨 바베큐 | R | 오리지널 | 454(3) | 151(2) | 345 | 4 | 18 | 4 | 868 |
| L | 오리지널 | 813(8) | 102(1) | 232 | 3 | 12 | 3 | 583 | |
| L | 골드링 | 969(8) | 121(1) | 293 | 5 | 16 | 4 | 663 | |
| L | 치즈롤 | 928(8) | 116(1) | 273 | 2 | 16 | 4 | 703 | |
| L | 크루아상 | 718(4) | 179(2) | 488 | 4 | 22 | 9 | 1009 | |
| L | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 925(8) | 116(1) | 278 | 3 | 16 | 4 | 678 | |
| L | 체다치즈롤 | 928(8) | 116(1) | 271 | 2 | 15 | 4 | 722 | |
| F | 오리지널 | 1125(8) | 141(1) | 321 | 4 | 17 | 4 | 806 | |
| F | 골드링 | 1340(8) | 168(1) | 406 | 7 | 23 | 5 | 917 | |
| F | 치즈롤 | 1285(8) | 161(1) | 378 | 3 | 22 | 6 | 973 | |
| F | 씬 | 805(8) | 101(1) | 256 | 1 | 13 | 4 | 566 | |
| F | 골드링씬 | 1066(8) | 133(1) | 337 | 4 | 16 | 6 | 669 | |
| F | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1279(8) | 160(1) | 385 | 4 | 22 | 6 | 938 | |
| F | 체다치즈롤 | 1285(8) | 161(1) | 375 | 3 | 21 | 6 | 999 | |
| P | 오리지널 | 1514(10) | 151(1) | 345 | 4 | 18 | 4 | 868 | |
| P | 골드링 | 1804(10) | 180(1) | 437 | 8 | 24 | 6 | 987 | |
| P | 치즈롤 | 1729(10) | 173(1) | 407 | 3 | 23 | 6 | 1047 | |
| P | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1722(10) | 172(1) | 415 | 4 | 24 | 7 | 1010 | |
| P | 체다치즈롤 | 1729(10) | 173(1) | 403 | 4 | 23 | 6 | 1076 | |
| 가든 스페셜 | R | 오리지널 | 430(3) | 143(2) | 306 | 5 | 12 | 4 | 671 |
| L | 오리지널 | 778(4) | 194(2) | 416 | 6 | 16 | 5 | 910 | |
| L | 골드링 | 909(8) | 114(1) | 258 | 5 | 11 | 4 | 508 | |
| L | 치즈롤 | 1031(8) | 129(1) | 285 | 3 | 12 | 5 | 638 | |
| L | 크루아상 | 687(4) | 172(2) | 437 | 4 | 15 | 8 | 788 | |
| L | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1015(8) | 127(1) | 286 | 3 | 12 | 5 | 608 | |
| L | 체다치즈롤 | 888(8) | 111(1) | 243 | 3 | 10 | 4 | 564 | |
| F | 오리지널 | 1047(8) | 131(1) | 280 | 4 | 11 | 4 | 612 | |
| F | 골드링 | 1358(8) | 170(1) | 385 | 8 | 16 | 6 | 759 | |
| F | 치즈롤 | 1372(8) | 172(1) | 379 | 4 | 16 | 7 | 848 | |
| F | 씬 | 1030(8) | 129(1) | 307 | 1 | 12 | 5 | 592 | |
| F | 골드링씬 | 1341(8) | 168(1) | 397 | 6 | 15 | 7 | 687 | |
| F | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1335(8) | 167(1) | 376 | 4 | 16 | 7 | 799 | |
| F | 체다치즈롤 | 1229(8) | 154(1) | 336 | 4 | 14 | 6 | 780 | |
| P | 오리지널 | 1331(10) | 133(1) | 284 | 4 | 11 | 4 | 623 | |
| P | 골드링 | 1836(10) | 184(1) | 416 | 9 | 17 | 6 | 820 | |
| P | 치즈롤 | 1728(10) | 173(1) | 381 | 4 | 16 | 7 | 854 | |
| P | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1670(10) | 167(1) | 377 | 4 | 16 | 7 | 800 | |
| P | 체다치즈롤 | 1655(10) | 165(1) | 361 | 4 | 15 | 6 | 840 | |
| 더블 치즈버거 | L | 오리지널 | 789(4) | 197(2) | 572 | 10 | 21 | 9 | 1178 |
| L | 골드링 | 922(8) | 115(1) | 355 | 9 | 14 | 7 | 657 | |
| L | 치즈롤 | 1046(8) | 131(1) | 392 | 5 | 16 | 8 | 825 | |
| L | 크루아상 | 696(4) | 174(2) | 602 | 7 | 19 | 14 | 1020 | |
| L | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1030(8) | 129(1) | 394 | 5 | 16 | 9 | 786 | |
| L | 체다치즈롤 | 901(8) | 113(1) | 334 | 4 | 14 | 7 | 730 | |
| F | 오리지널 | 1062(8) | 133(1) | 385 | 7 | 14 | 6 | 792 | |
| F | 골드링 | 1377(8) | 172(1) | 530 | 13 | 21 | 10 | 982 | |
| F | 치즈롤 | 1391(8) | 174(1) | 521 | 6 | 21 | 11 | 1097 | |
| F | 씬 | 1045(8) | 131(1) | 423 | 2 | 16 | 9 | 766 | |
| F | 골드링씬 | 1360(8) | 170(1) | 547 | 9 | 19 | 13 | 889 | |
| F | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1353(8) | 169(1) | 518 | 7 | 21 | 11 | 1033 | |
| F | 체다치즈롤 | 1247(8) | 156(1) | 462 | 6 | 19 | 10 | 1010 | |
| P | 오리지널 | 1350(10) | 135(1) | 392 | 7 | 15 | 6 | 806 | |
| P | 골드링 | 1862(10) | 186(1) | 573 | 14 | 23 | 11 | 1062 | |
| P | 치즈롤 | 1752(10) | 175(1) | 525 | 6 | 22 | 11 | 1105 | |
| P | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1694(10) | 169(1) | 519 | 7 | 21 | 11 | 1035 | |
| P | 체다치즈롤 | 1678(10) | 168(1) | 498 | 7 | 20 | 11 | 1087 | |
| 스파이시 이탈리안 | L | 오리지널 | 717(4) | 179(2) | 491 | 7 | 20 | 8 | 1147 |
| L | 골드링 | 837(8) | 105(1) | 304 | 6 | 13 | 6 | 640 | |
| L | 치즈롤 | 951(8) | 119(1) | 336 | 4 | 15 | 7 | 803 | |
| L | 크루아상 | 633(4) | 158(2) | 516 | 5 | 18 | 13 | 993 | |
| L | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 936(8) | 117(1) | 338 | 4 | 15 | 8 | 766 | |
| L | 체다치즈롤 | 819(8) | 102(1) | 287 | 3 | 13 | 6 | 711 | |
| F | 오리지널 | 965(8) | 121(1) | 330 | 5 | 13 | 5 | 772 | |
| F | 골드링 | 1252(8) | 156(1) | 455 | 10 | 20 | 9 | 956 | |
| F | 치즈롤 | 1265(8) | 158(1) | 447 | 5 | 20 | 10 | 1069 | |
| F | 씬 | 949(8) | 119(1) | 363 | 2 | 15 | 8 | 746 | |
| F | 골드링씬 | 1236(8) | 155(1) | 469 | 7 | 18 | 11 | 866 | |
| F | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1230(8) | 154(1) | 445 | 5 | 20 | 10 | 1007 | |
| F | 체다치즈롤 | 1133(8) | 142(1) | 396 | 4 | 18 | 9 | 984 | |
| P | 오리지널 | 1227(10) | 123(1) | 336 | 5 | 14 | 6 | 785 | |
| P | 골드링 | 1692(10) | 169(1) | 492 | 11 | 22 | 9 | 1034 | |
| P | 치즈롤 | 1592(10) | 159(1) | 450 | 5 | 20 | 10 | 1077 | |
| P | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1539(10) | 154(1) | 445 | 5 | 20 | 10 | 1008 | |
| P | 체다치즈롤 | 1525(10) | 152(1) | 427 | 5 | 19 | 9 | 1059 | |
| 식스 치즈 | L | 오리지널 | 641(4) | 160(2) | 436 | 8 | 19 | 6 | 980 |
| L | 골드링 | 749(4) | 187(2) | 541 | 13 | 26 | 9 | 1093 | |
| L | 치즈롤 | 850(8) | 106(1) | 299 | 4 | 15 | 6 | 686 | |
| L | 크루아상 | 566(4) | 141(2) | 459 | 5 | 18 | 10 | 848 | |
| L | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 836(8) | 105(1) | 301 | 4 | 15 | 6 | 654 | |
| L | 체다치즈롤 | 732(4) | 183(2) | 509 | 7 | 25 | 10 | 1214 | |
| F | 오리지널 | 863(8) | 108(1) | 293 | 5 | 13 | 4 | 659 | |
| F | 골드링 | 1119(8) | 140(1) | 404 | 10 | 20 | 7 | 817 | |
| F | 치즈롤 | 1130(8) | 141(1) | 397 | 5 | 20 | 8 | 913 | |
| F | 씬 | 849(8) | 106(1) | 323 | 2 | 14 | 6 | 637 | |
| F | 골드링씬 | 1105(8) | 138(1) | 417 | 7 | 18 | 9 | 740 | |
| F | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1100(8) | 137(1) | 395 | 5 | 19 | 8 | 860 | |
| F | 체다치즈롤 | 1013(8) | 127(1) | 352 | 5 | 17 | 7 | 840 | |
| P | 오리지널 | 1097(10) | 110(1) | 298 | 5 | 13 | 4 | 670 | |
| P | 골드링 | 1513(10) | 151(1) | 437 | 11 | 21 | 7 | 883 | |
| P | 치즈롤 | 1423(10) | 142(1) | 400 | 5 | 20 | 8 | 920 | |
| P | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1376(10) | 138(1) | 395 | 5 | 19 | 8 | 861 | |
| P | 체다치즈롤 | 1363(10) | 136(1) | 379 | 5 | 19 | 8 | 905 | |
| 프리미엄 직화불고기 | L | 오리지널 | 677(4) | 169(2) | 445 | 8 | 19 | 7 | 828 |
| L | 골드링 | 807(8) | 101(1) | 281 | 7 | 13 | 5 | 471 | |
| L | 치즈롤 | 773(4) | 193(2) | 524 | 6 | 25 | 11 | 998 | |
| L | 크루아상 | 598(4) | 149(2) | 468 | 5 | 17 | 11 | 716 | |
| L | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 770(4) | 192(2) | 534 | 7 | 26 | 11 | 963 | |
| L | 체다치즈롤 | 773(4) | 193(2) | 519 | 7 | 25 | 11 | 1026 | |
| F | 오리지널 | 937(8) | 117(1) | 308 | 5 | 13 | 5 | 573 | |
| F | 골드링 | 1116(8) | 140(1) | 389 | 9 | 18 | 7 | 651 | |
| F | 치즈롤 | 1070(8) | 134(1) | 363 | 4 | 18 | 7 | 691 | |
| F | 씬 | 670(4) | 168(2) | 492 | 3 | 21 | 10 | 805 | |
| F | 골드링씬 | 888(8) | 111(1) | 323 | 5 | 13 | 7 | 475 | |
| F | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1065(8) | 133(1) | 369 | 5 | 18 | 8 | 666 | |
| F | 체다치즈롤 | 1070(8) | 134(1) | 359 | 5 | 17 | 7 | 710 | |
| P | 오리지널 | 1261(10) | 126(1) | 331 | 6 | 14 | 5 | 617 | |
| P | 골드링 | 1502(10) | 150(1) | 419 | 10 | 20 | 7 | 701 | |
| P | 치즈롤 | 1440(10) | 144(1) | 391 | 5 | 19 | 8 | 744 | |
| P | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1434(10) | 143(1) | 398 | 5 | 19 | 8 | 717 | |
| P | 체다치즈롤 | 1440(10) | 144(1) | 387 | 5 | 19 | 8 | 764 | |
| 하와이안 | R | 오리지널 | 401(3) | 134(2) | 312 | 8 | 13 | 4 | 637 |
| L | 오리지널 | 726(4) | 182(2) | 424 | 11 | 18 | 5 | 865 | |
| L | 골드링 | 848(8) | 106(1) | 263 | 10 | 12 | 4 | 482 | |
| L | 치즈롤 | 962(8) | 120(1) | 290 | 5 | 14 | 5 | 605 | |
| L | 크루아상 | 641(4) | 160(2) | 446 | 7 | 16 | 9 | 748 | |
| L | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 947(8) | 118(1) | 292 | 6 | 14 | 5 | 577 | |
| L | 체다치즈롤 | 829(8) | 104(1) | 247 | 5 | 12 | 4 | 536 | |
| F | 오리지널 | 977(8) | 122(1) | 285 | 7 | 12 | 4 | 582 | |
| F | 골드링 | 1267(8) | 158(1) | 392 | 15 | 18 | 6 | 720 | |
| F | 치즈롤 | 1280(8) | 160(1) | 386 | 7 | 18 | 7 | 805 | |
| F | 씬 | 961(8) | 120(1) | 313 | 3 | 13 | 5 | 562 | |
| F | 골드링씬 | 1252(8) | 156(1) | 405 | 10 | 16 | 7 | 653 | |
| F | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1245(8) | 156(1) | 384 | 8 | 18 | 7 | 759 | |
| F | 체다치즈롤 | 1147(8) | 143(1) | 342 | 7 | 16 | 6 | 741 | |
| P | 오리지널 | 1242(10) | 124(1) | 290 | 8 | 12 | 4 | 592 | |
| P | 골드링 | 1714(10) | 171(1) | 424 | 16 | 20 | 6 | 779 | |
| P | 치즈롤 | 1612(10) | 161(1) | 389 | 7 | 19 | 7 | 811 | |
| P | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1558(10) | 156(1) | 384 | 8 | 18 | 7 | 759 | |
| P | 체다치즈롤 | 1544(10) | 154(1) | 369 | 7 | 17 | 6 | 798 | |
| 페퍼로니 | R | 오리지널 | 354(3) | 118(2) | 333 | 6 | 13 | 6 | 751 |
| L | 오리지널 | 641(4) | 160(2) | 451 | 8 | 18 | 7 | 1019 | |
| L | 골드링 | 749(4) | 187(2) | 559 | 14 | 24 | 11 | 1136 | |
| L | 치즈롤 | 850(8) | 106(1) | 309 | 4 | 14 | 7 | 714 | |
| L | 크루아상 | 566(4) | 141(2) | 475 | 5 | 16 | 12 | 882 | |
| L | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 836(8) | 105(1) | 311 | 4 | 14 | 7 | 680 | |
| L | 체다치즈롤 | 732(4) | 183(2) | 527 | 7 | 23 | 12 | 1263 | |
| F | 오리지널 | 863(8) | 108(1) | 304 | 5 | 12 | 5 | 685 | |
| F | 골드링 | 1119(8) | 140(1) | 418 | 10 | 18 | 8 | 849 | |
| F | 치즈롤 | 1130(8) | 141(1) | 411 | 5 | 18 | 9 | 949 | |
| F | 씬 | 849(8) | 106(1) | 334 | 2 | 13 | 7 | 662 | |
| F | 골드링씬 | 1105(8) | 138(1) | 431 | 7 | 16 | 10 | 769 | |
| F | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1100(8) | 137(1) | 409 | 6 | 18 | 9 | 894 | |
| F | 체다치즈롤 | 1013(8) | 127(1) | 365 | 5 | 16 | 8 | 874 | |
| P | 오리지널 | 1097(10) | 110(1) | 309 | 5 | 12 | 5 | 697 | |
| P | 골드링 | 1513(10) | 151(1) | 452 | 11 | 19 | 9 | 918 | |
| P | 치즈롤 | 1423(10) | 142(1) | 414 | 5 | 18 | 9 | 956 | |
| P | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1376(10) | 138(1) | 409 | 6 | 18 | 9 | 895 | |
| P | 체다치즈롤 | 1363(10) | 136(1) | 393 | 5 | 17 | 9 | 941 | |
| 마가리타 | R | 오리지널 | 324(3) | 108(2) | 290 | 5 | 12 | 3 | 668 |
| L | 오리지널 | 587(4) | 147(2) | 393 | 7 | 16 | 5 | 907 | |
| L | 골드링 | 686(4) | 171(2) | 488 | 13 | 21 | 7 | 1012 | |
| L | 치즈롤 | 778(4) | 195(2) | 539 | 7 | 24 | 8 | 1271 | |
| L | 크루아상 | 518(4) | 130(2) | 414 | 5 | 14 | 7 | 785 | |
| L | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 766(4) | 192(2) | 542 | 8 | 24 | 9 | 1211 | |
| L | 체다치즈롤 | 670(4) | 168(2) | 459 | 6 | 21 | 7 | 1124 | |
| F | 오리지널 | 790(4) | 197(2) | 529 | 10 | 22 | 6 | 1221 | |
| F | 골드링 | 1025(8) | 128(1) | 364 | 10 | 16 | 5 | 756 | |
| F | 치즈롤 | 1035(8) | 129(1) | 358 | 5 | 16 | 6 | 845 | |
| F | 씬 | 777(4) | 194(2) | 582 | 3 | 23 | 9 | 1180 | |
| F | 골드링씬 | 1012(8) | 127(1) | 376 | 7 | 14 | 6 | 685 | |
| F | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1007(8) | 126(1) | 356 | 5 | 16 | 6 | 796 | |
| F | 체다치즈롤 | 927(8) | 116(1) | 318 | 4 | 14 | 5 | 778 | |
| P | 오리지널 | 1004(10) | 100(1) | 269 | 5 | 11 | 3 | 621 | |
| P | 골드링 | 1386(10) | 139(1) | 394 | 11 | 17 | 5 | 818 | |
| P | 치즈롤 | 1304(10) | 130(1) | 361 | 5 | 16 | 6 | 851 | |
| P | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1260(10) | 126(1) | 357 | 5 | 16 | 6 | 797 | |
| P | 체다치즈롤 | 1248(10) | 125(1) | 342 | 5 | 15 | 5 | 837 | |
| 위스콘신 치즈 포테이토 | L | 오리지널 | 760(4) | 190(2) | 529 | 5 | 24 | 10 | 1238 |
| L | 골드링 | 888(8) | 111(1) | 328 | 4 | 16 | 7 | 691 | |
| L | 치즈롤 | 1008(8) | 126(1) | 363 | 2 | 18 | 9 | 867 | |
| L | 크루아상 | 671(4) | 168(2) | 557 | 3 | 22 | 16 | 1072 | |
| L | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 992(8) | 124(1) | 365 | 3 | 18 | 10 | 827 | |
| L | 체다치즈롤 | 868(8) | 108(1) | 309 | 2 | 16 | 8 | 767 | |
| F | 오리지널 | 1023(8) | 128(1) | 356 | 3 | 16 | 7 | 833 | |
| F | 골드링 | 1327(8) | 166(1) | 490 | 6 | 24 | 11 | 1032 | |
| F | 치즈롤 | 1340(8) | 168(1) | 482 | 3 | 24 | 12 | 1154 | |
| F | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1304(8) | 163(1) | 480 | 3 | 24 | 13 | 1087 | |
| F | 체다치즈롤 | 1201(8) | 150(1) | 428 | 3 | 21 | 11 | 1062 | |
| P | 오리지널 | 1300(10) | 130(1) | 362 | 3 | 17 | 7 | 847 | |
| P | 골드링 | 1794(10) | 179(1) | 530 | 7 | 26 | 12 | 1116 | |
| P | 치즈롤 | 1688(10) | 169(1) | 486 | 3 | 25 | 13 | 1162 | |
| P | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 1631(10) | 163(1) | 480 | 3 | 24 | 13 | 1088 | |
| P | 체다치즈롤 | 1616(10) | 162(1) | 461 | 3 | 23 | 12 | 1143 | |
| 슈림프 알프레도 | F | 씬 | 821(8) | 103(1) | 244 | 1 | 13 | 5 | 473 |
| 햄 머쉬룸 식스치즈 | L | 오리지널 | 738(4) | 184(2) | 448 | 6 | 20 | 8 | 808 |
| L | 골드링 | 862(8) | 108(1) | 278 | 5 | 14 | 6 | 451 | |
| L | 치즈롤 | 978(8) | 122(1) | 307 | 3 | 15 | 7 | 566 | |
| L | 크루아상 | 651(4) | 163(2) | 471 | 4 | 18 | 12 | 700 | |
| L | 스파이시 갈릭 치즈롤 | 963(8) | 120(1) | 309 | 3 | 15 | 7 | 540 | |
| L | 체다치즈롤 | 843(8) | 105(1) | 262 | 3 | 13 | 6 | 501 | |
| F | 오리지널 | 993(8) | 124(1) | 301 | 4 | 14 | 5 | 544 | |
| F | 골드링 | 1288(8) | 161(1) | 415 | 8 | 20 | 8 | 674 | |
| F | 치즈롤 | 1302(8) | 163(1) | 408 | 4 | 21 | 10 | 753 | |
| F | 씬 | 977(8) | 122(1) | 331 | 1 | 15 | 7 | 526 | |
