영양 정보

* 1회 제공량 당 영양성분

피자 영양정보
제품명 구분
(사이즈, 도우)
총 중량(g)
(총 제공 횟수)
1회 제공량(g)
(기준 조각수)
열량(Kcal) 당류(g) 단백질(g) 포화지방(g) 나트륨(mg)
수퍼 파파스 R 오리지널 430(3) 143.4(2) 345 6 16 6 759
L 오리지널 778(4) 194.6(2) 468 8 21 8 1,030
L 골드링 859(8) 107.4(1) 285 5 12 5 606
L 치즈롤 920(8) 115(1) 296 3 14 6 685
L 크루아상 706(4) 176.6(2) 506 5 20 12 916
L 스파이시 갈릭 치즈롤 959(8) 119.9(1) 305 4 15 7 649
F 오리지널 1,047(8) 130.9(1) 315 5 14 5 693
F 골드링 1,358(8) 169.8(1) 451 8 20 7 958
F 치즈롤 1,372(8) 171.5(1) 441 5 20 8 1,021
F 776(4) 194(2) 547 3 23 10 1,127
F 골드링씬 1,004(8) 125.5(1) 347 5 14 7 647
F 스파이시 갈릭 치즈롤 1,335(8) 166.8(1) 424 6 21 9 903
P 오리지널 1,331(10) 133.1(1) 320 5 15 5 704
P 골드링 1,836(10) 183.6(1) 487 9 21 8 1,036
P 치즈롤 1,728(10) 172.8(1) 445 5 21 8 1,029
P 스파이시 갈릭 치즈롤 1,670(10) 167(1) 424 6 21 9 904
아이리쉬 포테이토 R 오리지널 443(3) 147.8(2) 357 5 14 5 752
L 오리지널 802(8) 100.3(1) 242 3 9 3 510
L 골드링 881(8) 110.1(1) 296 6 11 5 557
L 치즈롤 958(8) 119.8(1) 294 3 13 6 656
L 크루아상 708(4) 177(2) 509 4 17 10 883
L 스파이시 갈릭 치즈롤 1,058(8) 132.3(1) 337 4 14 6 689
F 오리지널 1,079(8) 134.9(1) 325 5 13 4 686
F 골드링 1,400(8) 175(1) 470 9 17 8 886
F 치즈롤 1,414(8) 176.8(1) 433 4 19 8 968
F 833(8) 104.1(1) 274 2 10 5 514
F 골드링씬 1,017(8) 127.1(1) 342 5 13 6 586
F 스파이시 갈릭 치즈롤 1,376(8) 172(1) 438 5 19 8 895
P 오리지널 1,372(10) 137.2(1) 331 5 13 4 698
P 골드링 1,893(10) 189.3(1) 509 10 18 8 958
P 치즈롤 1,781(10) 178.1(1) 436 4 19 8 975
P 스파이시 갈릭 치즈롤 1,722(10) 172.2(1) 439 5 19 8 896
존스 페이버릿 L 오리지널 678(4) 169.6(2) 491 7 21 8 1,078
L 골드링 792(4) 198(2) 608 13 28 11 1,202
L 치즈롤 899(8) 112.4(1) 336 3 16 7 755
L 크루아상 598(4) 149.6(2) 516 5 19 12 932
L 스파이시 갈릭 치즈롤 885(8) 110.6(1) 338 4 16 7 719
F 오리지널 912(8) 114(1) 330 5 14 5 725
F 골드링 1,184(8) 148(1) 455 10 21 8 898
F 치즈롤 1,196(8) 149.5(1) 447 5 21 10 1,004
F 898(8) 112.2(1) 363 2 15 7 700
F 골드링씬 1,169(8) 146.1(1) 469 7 19 11 813
F 스파이시 갈릭 치즈롤 1,163(8) 145.4(1) 444 5 21 10 946
P 오리지널 1,160(10) 116(1) 336 5 14 5 737
P 골드링 1,600(10) 160(1) 491 10 23 9 971
P 치즈롤 1,506(10) 150.6(1) 450 5 21 10 1,011
P 스파이시 갈릭 치즈롤 1,455(10) 146(1) 445 5 21 10 946
올미트 R 오리지널 438(3) 146(2) 370 6 19 7 839
L 오리지널 793(4) 198.2(2) 503 8 26 9 1,139
L 골드링 926(8) 115.8(1) 312 7 17 7 635
L 치즈롤 1,051(8) 131.4(1) 344 4 20 9 798
L 크루아상 700(4) 175(2) 529 5 23 15 986
L 스파이시 갈릭 치즈롤 1,035(8) 129.4(1) 347 4 20 9 761
F 오리지널 1,067(8) 133.4(1) 338 5 17 6 767
F 골드링 1,384(8) 173.1(1) 466 10 26 10 950
F 치즈롤 1,399(8) 174.8(1) 458 5 26 11 1,061
F 1,050(8) 131.3(1) 372 2 19 9 741
F 골드링씬 1,367(8) 170.9(1) 481 7 23 13 860
F 스파이시 갈릭 치즈롤 1,360(8) 170(1) 455 5 26 12 999
P 오리지널 1,357(10) 135.7(1) 344 5 18 6 780
P 골드링 1,872(10) 187.2(1) 504 11 28 11 1,027
P 치즈롤 1,761(10) 176.1(1) 462 5 26 12 1,069
P 스파이시 갈릭 치즈롤 1,702(10) 170.2(1) 456 5 26 12 1,001
스파이시 치킨 랜치 R 오리지널 384(3) 127.8(2) 357 5 14 5 862
L 오리지널 694(4) 173.6(2) 486 6 20 7 1,171
L 골드링 861(8) 107.6(1) 298 6 16 5 642
L 치즈롤 860(8) 107.5(1) 313 3 14 6 764
L 크루아상 613(4) 153.2(2) 511 4 18 11 1013
L 스파이시 갈릭 치즈롤 906(8) 113.2(1) 334 4 15 6 781
F 오리지널 934(8) 116.7(1) 326 4 13 5 787
F 골드링 1,212(8) 151.4(1) 420 9 23 7 903
F 치즈롤 1,224(8) 153(1) 445 5 20 8 1,088
F 737(4) 184.2(2) 576 3 24 10 1,194
F 골드링씬 969(8) 121.1(1) 368 5 14 8 671
F 스파이시 갈릭 치즈롤 1,190(8) 148.8(1) 440 5 19 8 1027
P 오리지널 1,187(10) 118.7(1) 332 4 13 5 800
P 골드링 1,638(10) 163.8(1) 454 9 25 7 977
P 치즈롤 1,541(10) 154.1(1) 448 5 20 8 1,095
P 스파이시 갈릭 치즈롤 1,490(10) 149(1) 440 5 20 8 1028
치킨 바베큐 R 오리지널 454(3) 76(2) 345 4 18 4 868
L 오리지널 813(8) 102(1) 232 3 12 3 583
L 골드링 969(8) 121(1) 293 5 16 4 663
L 치즈롤 928(8) 116(1) 273 2 16 4 703
L 크루아상 718(4) 90(2) 488 4 22 9 1,009
L 스파이시 갈릭 치즈롤 925(8) 116(1) 278 3 16 4 678
F 오리지널 1,125(8) 141(1) 321 4 17 4 806
F 골드링 1,340(8) 168(1) 406 7 23 5 917
F 치즈롤 1,285(8) 161(1) 378 3 22 6 973
F 805(8) 101(1) 256 1 13 4 566
F 골드링씬 1,066(8) 133(1) 337 4 16 6 669
F 스파이시 갈릭 치즈롤 1,279(8) 160(1) 385 4 22 6 938
P 오리지널 1,514(10) 151(1) 345 4 18 4 868
P 골드링 1,804(10) 180(1) 437 8 24 6 987
P 치즈롤 1,729(10) 173(1) 407 3 23 6 1,047
P 스파이시 갈릭 치즈롤 1,722(10) 172(1) 415 4 24 7 1,010
가든 스페셜 R 오리지널 430(3) 143.4(2) 306 5 12 4 671
L 오리지널 778(4) 194.6(2) 416 6 16 5 911
L 골드링 909(8) 113.6(1) 258 5 11 4 508
L 치즈롤 1,031(8) 128.9(1) 284 3 12 5 637
L 크루아상 687(4) 171.6(2) 437 4 15 8 788
L 스파이시 갈릭 치즈롤 1,015(8) 126.9(1) 286 3 12 5 608
F 오리지널 1,047(8) 130.9(1) 280 4 11 4 613
F 골드링 1,358(8) 169.8(1) 385 8 16 6 759
F 치즈롤 1,372(8) 171.5(1) 379 4 16 7 848
F 1,030(8) 128.8(1) 307 1 12 5 592
F 골드링씬 1,341(8) 167.7(1) 397 6 15 7 687
F 스파이시 갈릭 치즈롤 1,335(8) 166.8(1) 376 4 16 7 799
P 오리지널 1,331(10) 133.1(1) 284 4 11 4 623
P 골드링 1,836(10) 183.6(1) 416 9 17 6 820
P 치즈롤 1,728(10) 172.8(1) 381 4 16 7 854
P 스파이시 갈릭 치즈롤 1,670(10) 167(1) 377 4 16 7 800
더블 치즈버거 L 오리지널 789(4) 197.2(2) 572 10 21 9 1,177
L 골드링 922(8) 115.2(1) 355 9 14 7 657
L 치즈롤 1,046(8) 130.8(1) 392 5 16 8 825
L 크루아상 696(4) 174.2(2) 602 7 19 14 1020
L 스파이시 갈릭 치즈롤 1,030(8) 128.7(1) 394 5 16 9 786
F 오리지널 1,062(8) 132.7(1) 385 7 14 6 792
F 골드링 1,377(8) 172.2(1) 530 13 21 10 982
F 치즈롤 1,391(8) 173.9(1) 521 6 21 11 1,097
F 1,045(8) 130.6(1) 423 2 16 9 766
F 골드링씬 1,360(8) 170(1) 547 9 19 13 889
F 스파이시 갈릭 치즈롤 1,353(8) 169.2(1) 518 7 21 11 1034
P 오리지널 1,350(10) 135(1) 392 7 15 6 806
P 골드링 1,862(10) 186.2(1) 573 14 23 11 1,061
P 치즈롤 1,752(10) 175.2(1) 525 6 22 11 1,105
P 스파이시 갈릭 치즈롤 1,694(10) 169.4(1) 519 7 21 11 1035
스파이시 이탈리안 L 오리지널 717(4) 179.2(2) 491 7 20 8 1,147
L 골드링 837(8) 104.7(1) 304 6 13 6 640
L 치즈롤 951(8) 118.8(1) 336 3 15 7 803
L 크루아상 633(4) 158.2(2) 516 5 18 13 993
L 스파이시 갈릭 치즈롤 936(8) 117(1) 338 4 15 8 766
F 오리지널 965(8) 120.6(1) 330 5 13 5 772
F 골드링 1,252(8) 156.5(1) 455 10 20 9 956
F 치즈롤 1,265(8) 158.1(1) 447 5 20 10 1,069
F 949(8) 118.7(1) 363 2 15 8 746
F 골드링씬 1,236(8) 154.5(1) 469 7 18 11 866
F 스파이시 갈릭 치즈롤 1,230(8) 153.7(1) 444 5 20 10 1006
P 오리지널 1,227(10) 122.7(1) 336 5 14 6 785
P 골드링 1,692(10) 169.2(1) 492 11 22 9 1,034
P 치즈롤 1,592(10) 159.2(1) 450 5 20 10 1,077
P 스파이시 갈릭 치즈롤 1,539(10) 153.9(1) 445 5 20 10 1008
식스 치즈 L 오리지널 641(4) 160.2(2) 436 8 19 6 980
L 골드링 749(4) 187.2(2) 541 13 26 9 1,093
L 치즈롤 850(8) 106.2(1) 299 4 15 6 686
L 크루아상 566(4) 141.4(2) 459 5 18 10 848
L 스파이시 갈릭 치즈롤 836(8) 104.6(1) 301 4 15 6 654
F 오리지널 863(8) 107.8(1) 293 5 13 4 659
F 골드링 1,119(8) 139.9(1) 404 10 20 7 817
F 치즈롤 1,130(8) 141.3(1) 397 5 20 8 913
F 849(8) 106.1(1) 323 2 14 6 637
F 골드링씬 1,105(8) 138.2(1) 417 7 18 9 740
F 스파이시 갈릭 치즈롤 1,100(8) 137.4(1) 395 5 17 8 860
P 오리지널 1,097(10) 109.7(1) 299 5 13 4 671
P 골드링 1,513(10) 151.3(1) 437 11 21 7 883
P 치즈롤 1,423(10) 142.3(1) 400 5 20 8 919
P 스파이시 갈릭 치즈롤 1,376(10) 137.6(1) 395 5 19 8 861
프리미엄 직화불고기 L 오리지널 677(4) 169(2) 445 8 19 7 828
L 골드링 807(8) 101(1) 281 7 13 5 471
L 치즈롤 773(4) 97(2) 524 6 25 11 998
L 크루아상 598(4) 75(2) 468 5 17 11 716
L 스파이시 갈릭 치즈롤 770(4) 96(2) 534 7 26 11 963
F 오리지널 937(8) 117(1) 308 5 13 5 573
F 골드링 1,116(8) 140(1) 389 9 18 7 651
F 치즈롤 1,070(8) 134(1) 363 4 18 7 691
F 670(4) 84(2) 492 3 21 10 805
F 골드링씬 888(8) 111(1) 323 5 13 7 475
F 스파이시 갈릭 치즈롤 1,065(8) 133(1) 369 5 18 8 666
P 오리지널 1,261(10) 126(1) 331 6 14 5 617
P 골드링 1,502(10) 150(1) 419 10 20 7 701
P 치즈롤 1,440(10) 144(1) 391 5 19 8 744
P 스파이시 갈릭 치즈롤 1,434(10) 143(1) 398 5 19 8 717
하와이안 R 오리지널 401(3) 133.8(2) 312 8 13 4 637
L 오리지널 726(4) 181.6(2) 424 11 18 5 865
L 골드링 848(8) 106(1) 263 10 12 4 482
L 치즈롤 962(8) 120.3(1) 290 5 14 5 605
L 크루아상 641(4) 160.2(2) 446 7 16 9 748
L 스파이시 갈릭 치즈롤 947(8) 118.4(1) 292 6 14 5 577
F 오리지널 977(8) 122.1(1) 285 7 12 4 582
F 골드링 1,267(8) 158.4(1) 392 15 18 6 720
F 치즈롤 1,280(8) 160(1) 386 7 18 7 805
F 961(8) 120.2(1) 313 3 13 5 562
F 골드링씬 1,252(8) 156.5(1) 405 10 16 7 653
F 스파이시 갈릭 치즈롤 1,245(8) 155.7(1) 384 8 18 7 759
P 오리지널 1,242(10) 124.2(1) 290 8 12 4 592
P 골드링 1,714(10) 171.4(1) 425 16 20 6 779
P 치즈롤 1,612(10) 161.2(1) 389 7 19 7 811
P 스파이시 갈릭 치즈롤 1,558(10) 155.8(1) 384 8 18 7 759
페퍼로니 R 오리지널 354(3) 118(2) 332 6 13 6 750
L 오리지널 641(4) 160.2(2) 451 8 18 7 1,018
L 골드링 749(4) 187.2(2) 559 14 24 11 1,136
L 치즈롤 850(8) 106.2(1) 309 4 14 7 713
L 크루아상 566(4) 141.4(2) 474 5 16 12 882
L 스파이시 갈릭 치즈롤 836(8) 104.6(1) 331 4 14 7 680
F 오리지널 863(8) 107.8(1) 304 5 12 5 685
F 골드링 1,119(8) 139.9(1) 418 10 18 8 849
F 치즈롤 1,130(8) 141.3(1) 411 5 18 9 949
F 849(8) 106.1(1) 334 2 13 7 662
F 골드링씬 1,105(8) 138.2(1) 431 7 16 10 770
F 스파이시 갈릭 치즈롤 1,100(8) 137.4(1) 409 6 18 9 894
P 오리지널 1,097(10) 109.7(1) 309 5 12 5 697
P 골드링 1,513(10) 151.3(1) 452 11 19 9 918
P 치즈롤 1,423(10) 142.3(1) 414 5 18 9 956
P 스파이시 갈릭 치즈롤 1,376(10) 137.6(1) 409 6 18 9 895
마가리타 R 오리지널 324(3) 108.2(2) 290 5 12 3 669
L 오리지널 587(4) 146.8(2) 394 7 16 5 907
L 골드링 686(4) 171.4(2) 488 13 21 7 1,011
L 치즈롤 778(4) 194.6(2) 539 7 24 8 1,271
L 크루아상 518(4) 129.6(2) 414 5 14 7 786
L 스파이시 갈릭 치즈롤 766(4) 191.6(2) 542 8 24 9 1212
F 오리지널 790(4) 197.4(2) 529 10 22 6 1,220
F 골드링 1,025(8) 128.1(1) 364 10 16 5 756
F 치즈롤 1,035(8) 129.4(1) 358 5 16 6 845
F 777(4) 194.4(2) 582 3 23 9 1,180
F 골드링씬 1,012(8) 126.5(1) 376 7 14 6 685
F 스파이시 갈릭 치즈롤 1,007(8) 125.9(1) 356 5 16 6 796
P 오리지널 1,004(10) 100.4(1) 269 5 11 3 621
P 골드링 1,386(10) 138.6(1) 394 11 17 5 818
P 치즈롤 1,304(10) 130.4(1) 361 5 16 6 852
P 스파이시 갈릭 치즈롤 1,260(10) 126(1) 357 5 16 6 797
위스콘신 치즈 포테이토 L 오리지널 760(4) 190(2) 529 5 24 10 1,238
L 골드링 888(8) 111(1) 328 4 16 7 691
L 치즈롤 1,008(8) 126(1) 363 2 18 9 867
L 크루아상 671(4) 167.8(2) 557 3 22 16 1073
L 스파이시 갈릭 치즈롤 992(8) 123.9(1) 365 3 18 10 827
F 오리지널 1,023(8) 128(1) 356 3 16 7 833
F 골드링 1,327(8) 166(1) 490 6 24 11 1,032
F 치즈롤 1,340(8) 168(1) 482 3 24 12 1,154
F 스파이시 갈릭 치즈롤 1,304(8) 162.9(1) 480 3 24 13 1,087
P 오리지널 1,300(10) 130(1) 362 3 17 7 847
P 골드링 1,794(10) 179(1) 530 7 26 12 1,116
P 치즈롤 1,688(10) 169(1) 486 3 25 13 1,162
P 스파이시 갈릭 치즈롤 1,631(10) 163.1(1) 480 3 24 13 1,088
슈림프 알프레도 F 821(8) 103(1) 244 1 13 5 473
햄 머쉬룸 식스치즈 L 오리지널 738(8) 92(2) 448 6 20 8 808
L 치즈롤 978(8) 122(1) 307 3 15 7 566
L 골드링 862(8) 108(1) 278 5 14 6 451
L 크루아상 651(4) 162.8(2) 471 4 18 12 699
L 스파이시 갈릭 치즈롤 963(8) 120(1) 309 3 15 7 540
F 오리지널 993(8) 124(1) 301 4 14 5 544
F 골드링 1,233(8) 161(1) 415 8 20 8 674
F 치즈롤 1,302(8) 163(1) 408 4 21 9 753
F 977(8) 122(1) 331 1 15 7 526
F 골드링씬 1273(8) 159(1) 428 6 18 11 610
F 스파이시 갈릭 치즈롤 1,266(8) 158(1) 406 4 20 10 709
P 오리지널 1,263(10) 126(1) 307 4 14 5 533
P 골드링 1742(10) 174(1) 449 9 22 9 729
P 치즈롤 1,639(10) 164(1) 411 4 21 10 759
P 스파이시 갈릭 치즈롤 1,584(10) 158(1) 406 4 20 10 710
그린잇 식물성 마가리타 L 오리지널 584(4) 146(2) 400 9 10 5 826
그린잇 식물성 가든스페셜 L 오리지널 767(4) 192(2) 405 11 11 7 841
크리스피 치즈 트리플 F 577(4) 144(2) 493 3 23 8 984
크리스피 치즈 페퍼로니 F 655(4) 164(2) 530 4 24 10 1,099
더블 핫 앤 스파이시 멕시칸 L 스파이시 갈릭 치즈롤 969(8) 121(1) 290 5 12 5 676
F 스파이시 갈릭 치즈롤 1,393(8) 174(1) 417 7 18 8 972
P 스파이시 갈릭 치즈롤 1,836(10) 184(1) 440 8 19 8 1,025
스타라이트 바질 L 오리지널 812(8) 101.5(1) 285 4 12 3 585
F 오리지널 1,093(8) 136.6(1) 384 6 17 4 788
멜로우 콘크림 L 오리지널 921(8) 115.1(1) 302 8 10 5 520
F 오리지널 1274(8) 159.3(1) 417 11 13 7 719
P 오리지널 1715(10) 171.5(1) 449 12 14 7 774
L 치즈롤 1052(8) 131.5(1) 356 7 13 8 627
F 치즈롤 1455(8) 181.9(1) 492 9 18 11 868
P 치즈롤 1959(10) 195.9(1) 530 10 19 11 934
L 골드링 1097(8) 137.2(1) 381 14 13 7 591
F 골드링 1518(8) 189.8(1) 528 20 18 10 818
P 골드링 2044(10) 204.4(1) 568 21 20 10 881
F 912(8) 114(1) 333 3 11 7 505
F 골드링씬 1208(8) 151(1) 438 11 13 10 597
L 스파이시 갈릭 치즈롤 1047(8) 130.9(1) 362 8 13 8 605
F 스파이시 갈릭 치즈롤 1449(8) 181.2(1) 501 10 18 11 837
P 스파이시 갈릭 치즈롤 1951(10) 195.1(1) 540 11 19 12 901
L 크루아상 813(8) 101.6(1) 317 5 9 8 450
바베큐 숏립 크런치 L 오리지널 761(4) 190(2) 560 10 23 13 1,155
F 오리지널 1,053(8) 132(1) 388 7 16 9 799
L 치즈롤 869(8) 109(1) 330 4 15 10 697
F 치즈롤 1,202(8) 150(1) 457 6 20 14 964
L 골드링 907(8) 113(1) 354 9 15 10 657
F 골드링 1,255(8) 157(1) 490 13 21 13 909
F 753(4) 188(2) 620 4 25 19 1,123
F 골드링씬 998(8) 125(1) 407 7 15 14 663
L 스파이시 갈릭 치즈롤 865(8) 108(1) 337 5 15 11 672
F 스파이시 갈릭 치즈롤 1,198(8) 150(1) 466 7 21 15 930
L 크루아상 672(4) 168(2) 589 7 20 21 1,000

* 1회 제공량 당 영양성분

사이드 영양 정보
제품명 총 중량(g)
(총 조각수)
1회 섭취 참고량(g)
(1회 섭취 기준(조각))
열량(Kcal) 당류(g) 단백질(g) 포화지방(g) 나트륨(mg)
브래드스틱 298(8) 149(4) 471 8 16 1 978
치즈스틱 420(14) 210(7) 683 10 26 10 1,408
베이컨치즈스틱 498(14) 249(7) 739 12 30 10 1,635
치킨스트립 240(8) 120(4) 222 0 20 2 636
파파스 파스타(미트) 367(1) 367(1) 473 6 24 8 1,204
파파스 파스타(화이트) 387(1) 387(1) 632 6 25 18 1,263
파파스 파스타(로제) 390(1) 390(1) 528 9 29 10 1,129
파파스윙 246(10) 123(5) 263 1 25 12 589
더블초코칩브라우니 450(9) 150(3) 674 63 6 9 207
파파 코울슬로 100(1) 100(1) 179 18 1 2 310
파파 콘샐러드 100(1) 100(1) 150 11 1 1 400
이탈리안 파파디아즈 307(2) 154(1) 493 4 24 13 1,118
더블치즈버거 파파디아즈 285(2) 143(1) 455 6 19 10 977
치킨 파마산 파파 바이트 279(1) 279(1) 704 10 45 6 1,698
슈프림 파파 바이트 258(1) 258(1) 680 10 32 8 1,577
메가 초코칩 쿠키 306(8) 160(3) 465 43 4 12 251

* 1회 제공량 당 영양성분

소스 영양 정보
제품명 1회 제공량(g) 열량(Kcal) 당류(g) 단백질(g) 포화지방(g) 나트륨(mg)
코카-콜라 제로 500ml 500 0 0 0 0 30
미닛 메이드 오렌지 350ml 350 132 26 2 0 95
미닛메이드 오렌지 1.5L 1,500 720 180 0 0 90
스프라이트 1.5L 1,500 660 165 0 0 135
스프라이트 500ml 500 228 57 0 0 47
코카-콜라 1.25L 1,250 550 138 0 0 38
코카-콜라 500ml 500 216 54 0 0 15
코카-콜라 제로 1.25L 1,250 0 0 0 0 75
스프라이트 제로 500ml 500 0 0 0 0 16
스프라이트 제로 1.5L 1,250 0 0 0 0 45

* 1회 제공량 당 영양성분

추가토핑 영양 정보
제품명 1회 제공량(g) 열량(Kcal) 당류(g) 단백질(g) 포화지방(g) 나트륨(mg)
프레쉬 피클 100 63 11 0 0 287
갈릭 디핑소스 35 180 0 0 3 164
허니머스타드 12 25 3 0 0 70
핫소스 3.5 2 0 0 0 62
토마토소스 56 35 3 1 0 260

* 1회 제공량 당 영양성분

추가토핑 영양 정보
제품명 열량(Kcal)
더블 업그레이드 2,380 ~ 6,930
국민/행복 세트 1,603 ~ 4,726
아이브 Pick! 기브투게더 세트 1,043 ~ 3,550